Luogo di origine: | PROVINCIA DI SHANDONG, CINA |
---|---|
Marca: | SH |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | MJ1200 MJ1500 MJ2000 MJ2500 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | US $12,000 - 31,000 / Set |
Imballaggi particolari: | caricamento del contenitore |
Tempi di consegna: | entro 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T o L/C a vista |
Capacità di alimentazione: | 500sets/year |
Nome: | Grande macchina di legno resistente della sega | Tipo: | lama a nastro |
---|---|---|---|
Larghezza di legno segante massima: | 2500mm | Altezza segante massima: | 2200mm |
Spessore segante massimo: | 400mm | Alimentazione di rete: | 55kw |
Peso: | 5500kgs | Operazione: | Schermo di contatto dello SpA automatico |
Lunghezza della lama della sega a nastro: | 10.5meter | Motore: | Tipo elettrico o motore diesel alimentato |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Ingegneri disponibili assistere macchina oltremare | ||
Evidenziare: | grande mulino della sega a nastro di 2500mm,grande mulino della sega a nastro 55kw,mulino elettrico della sega a nastro di 2500mm |
segherie orizzontali resistenti di legno della banda della tagliatrice le grandi hanno usato
Grande segheria orizzontale resistente della banda
Caratteristiche tecniche:
Modello | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Larghezza segante massima | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Altezza dalla lama da seguire | 1100mm | 1200mm | 1700mm | 2200mm |
Diametro di ruota della sega | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
Spessore di Max.sawn | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Massimo di legno segante di lunghezza. | 6meters | 6meters | 6meters | 6meters |
Lunghezza & larghezza della lama per sega | 7900 &125mm | 8600&125mm | 9700&125mm | 10500&125,150mm |
Potere del motore principale | 30kw | 37kw | 45kw | 55kw |
Peso | 3800kgs | 4500kg | 5000kg | 5500kg |
Immagine dettagliata
Risposte dagli utenti
Facoltativo - segheria orizzontale alimentata della banda del motore diesel grande
Modello | MJ1200 | MJ1500 | MJ2000 | MJ2500 |
Larghezza segante massima | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm |
Altezza dalla lama da seguire | 1100mm | 1200mm | 1700mm | 2200mm |
Diametro di ruota della sega | 1070mm | 1070mm | 1070mm | 1070mm |
Spessore di Max.sawn | 350mm | 350mm | 400mm | 400mm |
Massimo di legno segante di lunghezza. | 6meters | 6meters | 6meters | 6meters |
Lunghezza & larghezza della lama per sega | 7900 &125mm | 8600&125mm | 9700&125mm | 10500&125,150mm |
Generatore del motore diesel +20kw | 80HP | 80HP | 80HP | 80HP |
Peso | 3800kgs | 4500kg | 5000kg | 5500kg |
Sega del Edger