| Luogo di origine: | PROVINCIA DI SHANDONG, CINA |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificazione: | ISO9001:2008 |
| Numero di modello: | SHBP6000, SHBP9000, SHBPD6000, ecc |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
| Prezzo: | US $3,000 - 50,000 / Set |
| Imballaggi particolari: | imballaggio di Luo |
| Tempi di consegna: | entro 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T o L/C a vista, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/set all'anno |
| Circostanza: | Nuovo | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| uso: | Rimuova la corteccia | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Nome di prodotto: | Macchina di scortecciamento del ceppo | Capacità di produzione: | 7-8ton/hour |
| Evidenziare: | scarponi a doppio rullo,Macchine per la depellettatura della pelle,Scalatore di legno con garanzia |
||
Ring Type Log Debarker
| Modello | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
| Diametro del disco della lama | 560MM | 560MM | 560MM |
| Quantità della lama | 4 | 4 | 4 |
| Diametro del ceppo | 60-220MM | 100-260MM | 150-320MM |
| Velocità di alimentazione M/MIN | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| Tasso di scortecciamento | 98% | 98% | 98% |
| Potere del motore | 6.2KW | 6.2KW | 6.2KW |
![]()
Singolo ceppo Debarker del rotolo
| Modello | SHBP6000 | SHBP9000 |
| Tonnellata/ora di capacità | 5-10 | 10-15 |
| Potere del motore | 37KW | 45KW |
| Diametro del ceppo | 15-320mm | 15-320mm |
| Tasso di scortecciamento | 98% | 98% |
| Max Log Length | 6000mm | 9000mm |
| Peso | 4 | 5 |
![]()
Doppio ceppo Debarker di Rolls
| Modello | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
| Capacità TON/HOUR | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
| Potere del motore | 7.5kw*2 | 11*2 | 15*2 |
| Diametro del ceppo | 50-250mm | 50-250mm | 50-250mm |
| Tasso di scortecciamento | 98% | 98% | 98% |
| Max Log Length | 4500mm | 6000mm | 9000mm |
| Dimensione globale | 5.8*1.6*2 | 7.5*1.6*2 | 11*1.6*2 |
| Peso | 4 | 4 | 5 |
![]()