Legno MJ3210 che taglia la segheria verticale della banda con il trasporto del ceppo da vendere
Segheria verticale della banda MJ3210 con il trasporto elettrico del ceppo
Dati tecnici | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1000mm | 1000mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 800mm | 800mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 22KW | 22KW |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Lama per sega L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Modo di legno di stretta | Manuale | Manuale |
Camminata/avanzamento del trasporto | Elettrico | Elettrico |
Fissazione della dimensione segata | Elettrico | Elettrico |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Segheria verticale della banda 2.MJ3210 con il trasporto automatico del ceppo di CNC
Dati tecnici | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1000mm | 1000mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 800mm | 800mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 22KW | 22KW |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Lama per sega L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Modo di legno di stretta | Elettrico | Elettrico |
Camminata/avanzamento del trasporto | Convertitore di frequenza | Convertitore di frequenza |
Fissazione della dimensione segata | Schermo di contatto dello SpA | Schermo di contatto dello SpA |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Lama a nastro verticale di MJ3212B con il trasporto automatico del ceppo di CNC
Dati tecnici | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1250mm | 1250mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 1500mm | 1500mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 45KW | 45KW |
Lama per sega L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Modo di legno di stretta | Elettrico | Elettrico |
Camminata/avanzamento del trasporto | Convertitore di frequenza | Convertitore di frequenza |
Fissazione della dimensione segata | Schermo di contatto dello SpA | Schermo di contatto dello SpA |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 11000kgs | 12000kgs |
Risposte dagli utenti