Luogo di origine: | PROVINCIA DI SHANDONG, CINA |
---|---|
Marca: | SH |
Certificazione: | ISO9001 |
Numero di modello: | MJ329-ST3000, MJ329-5000, MJ3210-3000, MJ3210-5000 |
Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
Prezzo: | US $5,000 - 50,000 / Set |
Imballaggi particolari: | caricamento del contenitore |
Tempi di consegna: | entro 15 giorni |
Termini di pagamento: | T/T o L/C a vista, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1500sets/year |
Nome: | Macchina verticale della lama a nastro con il carrello | Tipo: | segheria della banda |
---|---|---|---|
Diametro tagliente massimo del ceppo: | 800mm | Diametro di ruota della banda: | 1000mm |
Dimensione della lama: | 125x1.05mm | Diametro di ruota della sega: | 1000mm |
Taglio della lunghezza massima del ceppo: | 6meters o come bisogni del cliente | Camminata del trasporto: | Manuale o elettrico o invertitore |
Motore principale: | 22KW | Garanzia: | 12 mesi |
Evidenziare: | Sega a nastro verticale di falegnameria,Mulino della sega a nastro di falegnameria MJ3210,Mulino verticale della sega a nastro MJ3210 |
Legno MJ3210 che taglia la segheria verticale della banda con il trasporto del ceppo da vendere
Segheria verticale della banda MJ3210 con il trasporto elettrico del ceppo
Dati tecnici | MJ3210-DD3000 | MJ3210-DD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1000mm | 1000mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 800mm | 800mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 22KW | 22KW |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Lama per sega L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Modo di legno di stretta | Manuale | Manuale |
Camminata/avanzamento del trasporto | Elettrico | Elettrico |
Fissazione della dimensione segata | Elettrico | Elettrico |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Segheria verticale della banda 2.MJ3210 con il trasporto automatico del ceppo di CNC
Dati tecnici | MJ3210-ZD3000 | MJ3210-ZD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1000mm | 1000mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 800mm | 800mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 22KW | 22KW |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Lama per sega L*W*T | 6850x125x1.05mm | 6850x125x1.05mm |
Modo di legno di stretta | Elettrico | Elettrico |
Camminata/avanzamento del trasporto | Convertitore di frequenza | Convertitore di frequenza |
Fissazione della dimensione segata | Schermo di contatto dello SpA | Schermo di contatto dello SpA |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 3000kgs | 4000kgs |
Lama a nastro verticale di MJ3212B con il trasporto automatico del ceppo di CNC
Dati tecnici | MJ3212B-ZD3000 | MJ3212B-ZD5000 |
Diametro di ruota della sega | 1250mm | 1250mm |
Diametro segante massimo del ceppo | 1500mm | 1500mm |
Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
Motore principale | 45KW | 45KW |
Lama per sega L*W*T | 9200x150x1.25mm | 9200x150x1.25mm |
Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
Modo di legno di stretta | Elettrico | Elettrico |
Camminata/avanzamento del trasporto | Convertitore di frequenza | Convertitore di frequenza |
Fissazione della dimensione segata | Schermo di contatto dello SpA | Schermo di contatto dello SpA |
Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
Peso | 11000kgs | 12000kgs |
Risposte dagli utenti