La macchina di legno della sega della lastra, ceppo orla/segheria taglio della lastra, bordo che il Edger ha visto
Lastre di legno che tagliano sega circolare
Specifiche:
Modello Specifiche |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
Larghezza di taglio (millimetri) | 200 | 250 | 300 |
Taglio dell'altezza | 100mm | 100mm | 150mm |
Potere del motore (chilowatt) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11kw x 2 |
Alimentazione | Alimentazione variabile dell'auto di frequenza | ||
Diametro circolare della lama | 305 (millimetro) | 355 (millimetro) | 405 (millimetro) |
Peso (chilogrammi) | 480 | 600 | 750 |
Dimensione globale | 1450x1150x1400mm | 1450x1200x1400mm | 1750x1250x1550mm |
Possiamo anche fare il più grande modello come bisogni del cliente.
Foto:
Lastre di legno resistenti che tagliano sega circolare
Specifiche:
Modello Specifiche |
ZB150 | ZB250 | ZB300 |
Larghezza di taglio (millimetri) | 150 | 250 | 300 |
Taglio dell'altezza | 150mm | 150mm | 150mm |
Potere del motore (chilowatt) | 15kw x 2 | 15kw x 2 | 15kw x 2 |
Alimentazione | Alimentazione variabile dell'auto di frequenza | ||
Diametro circolare della lama | 305 (millimetro) | 355 (millimetro) | 455 (millimetro) |
Peso (chilogrammi) | 1350 | 1380 | 1420 |
Dimensione globale | 4000x1200x1850mm | 4000x1200x1850mm | 4000x1200x1850mm |
Prodotti relativi:
Le multi lame strappano la sega
Introduzione:
Dati tecnici:
Modello | HW500 | HW800 |
Spessore segante | 15-50mm | 15-50mm |
Larghezza segante | 500mm | 800mm |
Diametro circolare della lama | 230mm | 230mm |
Motore elettrico | 15KW | 18.5KW |
Qty della lama | 1P-6P | 1P-10P |
Velocità di rotazione | 3500/min | 3500/min |
Foto:
Macchina a coltelli multipli della sega della sega dello strappo dell'asse singola resistente/Edger del bordo
Introduzione:
Dati tecnici:
Modello | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
Altezza segante di legno | 10-70mm | 10-80mm | 20-100mm |
Larghezza di legno segante | 800mm | 800mm | 800mm |
Diametro della lama del carburo | 280mm | 305mm | 355mm |
Motore principale | 22KW | 30KW | 37KW |
Quantità della lama | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
Velocità di rotazione | 3500/min | 3500/min | 3500/min |