| Luogo di origine: | Provincia di Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | SH |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | BPJ200, BPJ250, BPJ300, ZB250, ZB300 |
| Quantità di ordine minimo: | Le lastre di legno STABILITE 1 hanno visto la macchina |
| Prezzo: | US $2,800 - 15,000 / Set |
| Imballaggi particolari: | pallet della struttura fatto ferro |
| Tempi di consegna: | nei 20 giorni per le lastre di legno ha visto la macchina |
| Termini di pagamento: | T/T o L/C a vista, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1000 set/anno |
| Nome: | Le lastre di legno hanno visto la macchina | Applicazione: | bordo di legno/taglio delle lastre ulteriore |
|---|---|---|---|
| Larghezza massima della sega: | 300 mm | Altezza massima di segatura: | 150 mm |
| Nutrimento: | velocità di frequenza regolabile | Potenza del motore principale: | 15kw x 2sets |
| Garanzia: | 12 mesi | Servizio post vendita: | Video, supporto tecnico, pezzi di ricambio |
| Evidenziare: | Serratura circolare multi-rip,Macchine per segare le lastre di legno,Macchine per seghe multi-rip Vendita diretta |
||
Macchine per segare le lastre di legno, segatrici per tagliare i bordi dei tronchi, segatrici a bordo
Seghe circolari per taglio di lastre di legno
Specificità:
|
Modello Specificità |
BPJ200 | BPJ250 | BPJ300 |
| Larghezza di taglio (mm) | 200 | 250 | 300 |
| Altezza di taglio | 100 mm | 100 mm | 150 mm |
| Potenza del motore (KW) | 7.5kw x 2 | 7.5kw x 2 | 11 kW x 2 |
| Nutrimento | Alimentazione automatica a frequenza variabile | ||
| Diametro della lama circolare | 305 mm | 355 mm | 405 mm |
| Peso (kg) | 480 | 600 | 750 |
| Dimensione complessiva | 1450x1150x1400 mm | 1450x1200x1400 mm | 1750x1250x1550 mm |
Possiamo anche fare un modello più grande secondo le esigenze del cliente.
Foto:
![]()
![]()
Seghe circolari di taglio di lastre di legno pesanti
Specificità:
|
Modello Specificità |
ZB150 | ZB250 | ZB300 |
| Larghezza di taglio (mm) | 150 | 250 | 300 |
| Altezza di taglio | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Potenza del motore (KW) | 15 kW x 2 | 15 kW x 2 | 15 kW x 2 |
| Nutrimento | Alimentazione automatica a frequenza variabile | ||
| Diametro della lama circolare | 305 mm | 355 mm | 455 mm |
| Peso (kg) | 1350 | 1380 | 1420 |
| Dimensione complessiva | 4000x1200x1850 mm | 4000x1200x1850 mm | 4000x1200x1850 mm |
![]()
Prodotti correlati:
Serratura a lame multiple
Introduzione:
Dati tecnici
| Modello | HW500 | HW800 |
| Spessore della sega | 15-50 mm | 15-50 mm |
| Larghezza della sega | 500 mm | 800 mm |
| Diametro della lama circolare | 230 mm | 230 mm |
| Motore elettrico | 15 kW | 18.5KW |
| Qty della lama | 1P-6P | 1P-10P |
| Velocità di rotazione | 3500/min | 3500/min |
Foto:
![]()
![]()
Macchine per seghe a taglio a lame multiple a singolo albero
Introduzione:
Dati tecnici
| Modello | ZHW800-70 | ZHW800-80 | ZHW800-100 |
| Altezza del legno da segatura | 10 - 70 mm | 10 - 80 mm | 20-100 mm |
| Larghezza del legno da segatura | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
| Diametro della lama del carburo | 280 mm | 305 mm | 355 mm |
| Motore principale | 22 kW | 30 kW | 37 kW |
| Quantità di lame | 1P-10P | 1P-10P | 1P-10P |
| Velocità di rotazione | 3500/min | 3500/min | 3500/min |
![]()