Place of Origin: | Shandong Province, China |
---|---|
Marca: | SH |
Certificazione: | ISO9001 |
Model Number: | SHHB220, SHHB260, SHHB320 |
Minimum Order Quantity: | 1 SET |
Prezzo: | US $2,800 - 15,000 / Set |
Packaging Details: | luo packings |
Delivery Time: | within 15 days |
Payment Terms: | T/T or L/C at sight |
Supply Ability: | 1000 Set/Sets per Year |
Nome: | Ceppo di legno Debarker | Circostanza: | Nuovo |
---|---|---|---|
Tipo: | debarker | Uso: | sbucciando la pelle del ceppo fuori |
Tipo di potere: | Tipo del motore diesel elettrico o | Industrie applicabili: | Fabbrica, aziende agricole |
Materiale: | Acciaio | Potere: | 6.2KW/380V/3PH |
Capacità di produzione: | 1-2Ton/hour | Pelatura del tasso: | 98% |
Diametro massimo del ceppo di Processin: | 320mm | Garanzia: | 1 anno |
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online | ||
Evidenziare: | Legno rotondo Debarker,ceppo portatile Debarker di 320mm,6.2KW legno Debarker |
Scortecciatore di tronchi tondi in legno, Scortecciatrice portatile per tronchi, taglierina a forma di legno
Scortecciatore di tronchi ad anello
Modello | SHHB220 | SHHB260 | SHHB320 |
Diametro disco lama | 560 MM | 560 MM | 560 MM |
Lama Quantità | 4 | 4 | 4 |
Diametro del registro | 60-220 MM | 100-260 MM | 150-320 MM |
Velocità di alimentazione M/MIN | 8.3 | 8.3 | 8.3 |
Tasso di scortecciatura | 98% | 98% | 98% |
Potenza del motore | 6,2KW | 6,2KW | 6,2KW |
Scortecciatrice per tronchi a rotolo singolo
Modello | SHBP6000 | SHBP9000 |
Capacità Ton/ora | 5-10 | 10-15 |
Potenza del motore | 37KW | 45KW |
Diametro del registro | 15-320 mm | 15-320 mm |
Tasso di scortecciatura | 98% | 98% |
Lunghezza massima registro | 6000 mm | 9000 mm |
Peso | 4 | 5 |
Scortecciatrice per tronchi a doppio rotolo
Modello | SHBPD4500 | SHBPD6000 | SHBPD9000 |
Capacità TON/ORA | 3-6 | 5-10 | 10-15 |
Potenza del motore | 7,5 kW * 2 | 11*2 | 15*2 |
Diametro del registro | 50-250 mm | 50-250 mm | 50-250 mm |
Tasso di scortecciatura | 98% | 98% | 98% |
Lunghezza massima registro | 4500 mm | 6000 mm | 9000 mm |
Dimensione complessiva | 5,8*1,6*2 | 7,5*1,6*2 | 11*1.6*2 |
Peso | 4 | 4 | 5 |