Segheria verticale della banda con il trasporto del ceppo
Segheria verticale della banda 1.MJ329 con il trasporto manuale del ceppo
| Dati tecnici | MJ329-ST3000 | MJ329-ST5000 |
| Diametro di ruota della sega | 900mm | 900mm |
| Diametro segante massimo del ceppo | 700mm | 700mm |
| Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
| Motore principale | 18.5KW | 18.5KW |
| Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
| Lama per sega L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Modo di legno di stretta | Manuale | Manuale |
| Camminata/avanzamento del trasporto | Manuale | Manuale |
| Fissazione della dimensione segata | Manuale | Manuale |
| Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
| Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
| Peso | 2000kgs | 2500kgs |
![]()
2. Segheria verticale della banda MJ329 con il trasporto elettrico del ceppo
| Dati tecnici | MJ329-DD3000 | MJ329-DD5000 |
| Diametro di ruota della sega | 900mm | 900mm |
| Diametro segante massimo del ceppo | 700mm | 700mm |
| Lunghezza segante massima del ceppo | 4meters | 6meters |
| Motore principale | 18.5KW | 18.5KW |
| Quantità del palo della clip del trasporto | 3sets | 4sets |
| Lama per sega L*W*T | 6400x125x1.05mm | 6400x125x1.05mm |
| Modo di legno di stretta | Manuale | Manuale |
| Camminata/avanzamento del trasporto | Elettrico | Elettrico |
| Fissazione della dimensione segata | Elettrico | Elettrico |
| Lunghezza di trasporto | 3meters | 5meters |
| Lunghezza della ferrovia | 10meters | 18meters |
| Peso | 2000kgs | 2500kgs |
![]()